新型コロナウイルスの問題はまだ先が見えないが、それでもパンデミック収束後の世界について様々な議論が始まっている。
経済学者のタイラー・コーエンが最近、World 2.0というニューノーマルの一覧表をブログに載せていた。多分に思いつきをただ列挙しただけというところもあるが、議論のとっかかりというか、変化するリアリティの大雑把な把握としてはなかなか良いと思うので訳出してみた。原文そのままだとよくわからないところもあるので、適当に意訳や補足を入れている。
| 世界1.0 | 世界2.0 |
|---|---|
| 求人増加が110ヶ月連続 | 2週間で1000万人が失業給付申請 |
| セクターをまたぐ買い相場が10年続く | 勝者と敗者の峻別、極端な結果不平等 |
| 完全雇用 | 失業率30% |
| ベース・レート思考(既存の具体例から類推) | 第一原理思考(原理に戻って全て再検討) |
| 物理、モノの世界 | デジタルの世界 |
| オフィスワークがデフォルト | リモートワークがデフォルト |
| オフィスは仕事場 | オフィスはコネクション、コミュニティ、エコシステムの形成や取引の場 |
| スーツ、ネクタイ、腕時計、名刺が重要 | 良い照明やマイク、ウェブカム、自宅オフィス備品が重要 |
| 通勤と混雑 | 自宅と家族 |
| ラストマイル(公共交通機関から自宅まで)が重要 | 1マイル(自宅近辺)が重要 |
| レストラン | 食料品店と配達 |
| 4ドルもするトースト(高級既成品を重視) | サワードウ作成機(自家製を重視) |
| Walkscore(「駅から何分」を教えてくれる不動産サイト)を重視 | Speedtest(インターネットの速度測定サイト)を重視 |
| どの都市かが決め手 | インターネットの整備具合が決め手 |
| 大学進学に10万ドル | ウェブセミナーに10万ドル…も払う奴いねえよ |
| 都会 | 田舎 |
| YIMBY(迷惑施設歓迎) | NIMBY(迷惑施設拒否) |
| 内部問題が重要 | 外生的ショックが重要 |
| たくさんの小さな問題 | 一つの大きな問題 |
| ふわふわしたたわごとがもてはやされる | 実際の問題に直面 |
| テクノロジーが過剰 | テクノロジーが不足 |
| 現状に満足 | 行動を起こす |
| 年単位 | 日単位 |
| 政策 | 実現力 |
| イデオロギー | 能力 |
| 政府にある程度の有能さを仮定 | 政府は完全に無能と仮定 |
| 制度や機関を重視 | 制度や機関は幽霊船(実質がない) |
| WHO | Who? (WHOて誰?) |
| 制度や機関を信頼 | 人間を信頼 |
| グローバライゼーション | デカップリング |
| ジャスト・イン・タイム(必要なときに必要なだけ) | 備蓄 |
| テールリスク(想定外のリスク)を気にするのは変人だけ | テールリスクこそが主流 |
| NATOが重要 | アジアが重要 |
| ベビーブーマーが社会で最も強力 | ベビーブーマーが社会で最も脆弱 |
| 生産性向上の崩壊 | 経済の崩壊 |
| 社会サービス重視の民主党員(リベラル) | ユニバーサル・ベーシック・インカムを奉じる共産主義者 |
| プロパガンダ | プロパガンダ |
| 緊縮財政主義 | MMT |
| 企業負債 | 政府負債 |
| 技術への逆風 | 技術は文明と何十億人ものライフラインの守り手 |
| Amazonを分割せよ | Amazonが無いと困る! |
| 社会問題を避けることに全力 | レイオフを避けることに全力 |
| スポーツ | eスポーツ |
| スマホはタバコ(嗜好品) | スマホは空気(必需品) |
| 資源の枯渇 | 1バレル20ドルの原油、1ワット75セントの太陽発電、キロワット時100ドル以下のバッテリ(資源安) |
| 停滞 | 変化 |
| 低ボラティリティ | 高ボラティリティ |
| デザイン重視 | ロジスティックス重視 |
| 外向的 | 内向的 |
| オープン | クローズド |
| 20世紀 | 21世紀 |
はじめまして。大変興味深く拝見しました。こちらの記事を参考にさせていただいて、対話会を開催することにしました。